上工申贝(600843)2月9日主力资金净卖出275.94万元
截至2023年2月9日收盘,上工申贝(600843)报收于5 37元,上涨0 94%,换手率0 82%,成交量3 83万手,成交额2054 53万元。
截至2023年2月9日收盘,上工申贝(600843)报收于5 37元,上涨0 94%,换手率0 82%,成交量3 83万手,成交额2054 53万元。
截至2023年2月7日收盘,华茂股份(000850)报收于4 08元,下跌1 69%,换手率1 91%,成交量18 03万手,成交额7351 52万元。
1月19日烟草板块较上一交易日下跌0 51%,聆达股份领跌。当日上证指数报收于3240 28,上涨0 49%。深证成指报收于11913 26,上涨0 87%。烟草板块
截至2023年1月16日收盘,天益医疗(301097)报收于63 75元,上涨1 19%,换手率4 29%,成交量6314 8手,成交额4010 89万元。
1月9日燃气板块较上一交易日上涨0 47%,美能能源领涨。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。深证成指报收于11450 15,上涨0 72%。燃气板块
截至2023年1月4日收盘,航亚科技(688510)报收于16 7元,下跌2 0%,换手率0 44%,成交量7313 87手,成交额1230 03万元。
截至2023年1月4日收盘,科创信息(300730)报收于12 98元,下跌2 41%,换手率14 58%,成交量27 52万手,成交额3 58亿元。
截至2022年12月26日收盘,马应龙(600993)报收于21 64元,下跌1 5%,换手率0 96%,成交量4 13万手,成交额8994 49万元。12月2
截至2022年12月19日收盘,老百姓(603883)报收于39 51元,下跌5 61%,换手率1 98%,成交量11 54万手,成交额4 6亿元。12月19日
截至2022年12月15日收盘,均胜电子(600699)报收于14 96元,上涨4 54%,换手率1 94%,成交量26 47万手,成交额3 91亿元。12月1
截至2022年12月7日收盘,派特尔(836871)报收于5 59元,下跌0 89%,换手率1 99%,成交量0 36万手,成交额201 67万元。12月7日的
截至2022年12月6日收盘,科远智慧(002380)报收于16 06元,下跌2 73%,换手率7 76%,成交量10 98万手,成交额1 77亿元。12月6日
X 关闭
新闻排行
X 关闭